| Fase | En qué consiste | Qué entrega |
|---|---|---|
| Paso 1Entrada | Recepción de las no conformidades detectadas y de los límites de uso de la máquina. | Alcance técnico acotado |
| Paso 2Diseño | Concepto de seguridad, arquitectura de las funciones y Performance Level requerido para cada una. | Especificación de las funciones de seguridad |
| Paso 3Proyecto | Esquemas eléctricos, selección y especificación de componentes y programación del sistema de mando. | Documentación de proyecto ejecutable |
| Paso 4Medición | Ensayos eléctricos, medición de tiempos de respuesta y verificación de distancias de seguridad sobre la máquina real. | Valores medidos, no estimados |
| Paso 5Informe | Resultados trazables, con criterio de aceptación y desviaciones, listos para archivar. | Anexo del expediente técnico |
La distancia mínima a la que debe colocarse un dispositivo de protección electrosensible depende del tiempo total que tarda el sistema en detener el movimiento peligroso. Ese tiempo no es el que figura en la hoja de datos del sensor: es la suma del tiempo de detección, del tiempo de proceso del sistema de mando y del tiempo de parada real del accionamiento, que cambia con el desgaste, la carga y el estado del freno.
Base técnica del concepto en Tiempo de respuesta y EN ISO 13855.
En instalaciones antiguas los planos rara vez coinciden con la realidad construida. El escaneo LiDAR 3D genera una nube de puntos dimensionalmente fiable de la instalación existente, sobre la que se diseñan vallados, distancias de seguridad y accesos antes de fabricar nada. Reduce las sorpresas en montaje y permite validar las distancias de seguridad en el propio modelo. Detalle en LiDAR-Scan.